Toegewezen bijdragen
Filter Op
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Filmproducties
TITEL/PROJECT | AANVRAGER | REGISSEUR | SCENARIST | CATEGORIE | BIJDRAGESOORT | € | DATUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Doesburghuis residency, gezamelijke Cultuurfondsen | Mondriaan Fonds | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Training | 1.920 | |||
Teledoc Campus Bijdrage aan TDC20 (CoBO Penvoerder namens Filmfonds) | CoBO | Samenwerkingsprojecten | Ontwikkeling - Teledoc Campus | 42.250 | |||
Beast in me | Halina Reijn | Halina Reijn | Halina Reijn | Speelfilm | Ontwikkeling - Scenario-ontwikkeling | 22.500 | |
De Terugreis | Hazazah Pictures B.V. | Jelle de Jonge | Marijn de Wit | Speelfilm | Ontwikkeling - Productieontwikkeling | 22.500 | |
De onzichtbare Man | Graniet Film B.V. | Maaik Krijgsman | Maaik Krijgsman | Speelfilm | Ontwikkeling - Scenario-ontwikkeling | 14.375 | |
Schoolfeest | Lemming Film B.V. | Merijn Scholte Albers,Tobias Smeets | Merijn Scholte Albers,Tobias Smeets | Speelfilm | Ontwikkeling - Mainstream Commissie | 23.000 | |
Mandai River | Revolver Amsterdam B.V. | Michaël Sewandono | Roelof Jan Minneboo | Speelfilm | Ontwikkeling - Artistieke Ontwikkeling | 45.310 | |
Netwerk Screen Talent NL | Stichting CineSud | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Bijzondere bijdragen | 16.000 | |||
Pandabeer in Afrika | Cool Beans B.V. | Richard Claus,Karsten KiIlerich | Richard Claus | Speelfilm | Ontwikkeling - Mainstream Commissie | 89.125 | |
Dark Matter | KeyFilm B.V. | Stefano Odoardi | Stefano Odoardi,Sytske Kok | Production Incentive | Film Production Incentive - Speelfilm | 126.897 | |
Liefjes | Witfilm B.V. | Natalie Bruijns,Anneke de Lind van Wijngaarden | Natalie Bruijns,Anneke de Lind van Wijngaarden | Production Incentive | Film Production Incentive - Documentaire | 84.102 | |
Silver Haze | Viking Film B.V. | Sacha Polak | Sacha Polak | Production Incentive | Film Production Incentive - Speelfilm | 198.911 | |
Mongrel | E&W Films | Chiang Wei Liang | Chiang Wei Liang | Speelfilm | Ontwikkeling - Minoritaire coproductie (HBF+NFF Co-production scheme) Screen NL | 0 | |
Canciones perdidas de reinos distantes | Socavón Cine | Kiro Russo | Kiro Russo | Speelfilm | Ontwikkeling - Minoritaire coproductie (HBF+NFF Co-production scheme) Screen NL | 0 | |
Hoelang nog? | EVDJ B.V. | Niels van Koevorden | Niels van Koevorden | Documentaire | Ontwikkeling - Documentairescript | 25.030 | |
Ze | Guru Media | Lkhagvadulam Purev-Ochir | Lkhagvadulam Purev-Ochir | Speelfilm | Ontwikkeling - Minoritaire coproductie (HBF+NFF Co-production scheme) Screen NL | 0 | |
Sweet Dreams | Lemming Film B.V. | Ena Sendijarevic | Ena Sendijarevic | Production Incentive | Film Production Incentive - Speelfilm | 349.101 | |
IFFR Pro Days 2021 | Stichting Internationaal Film Festival Rotterdam IFFR | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - (Inter)nationale filmbijeenkomst | 40.000 | |||
Tremble Like A Flower | 185 FILMS | Pathompon Mont Tesprateep | Pathompon Mont Tesprateep | Speelfilm | Ontwikkeling - Minoritaire coproductie (HBF+NFF Co-production scheme) Screen NL | 0 | |
Kwestie van Geduld | Tom de Mol Productions B.V. | Ruud Schuurman | Edward Stelder | Production Incentive | Film Production Incentive - Speelfilm | 237.915 |
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van naderhand hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Staat er bij het toegewezen bedrag €0, dan ontvangt het project de bijdrage van de samenwerkende partij.