Toegewezen bijdragen
Filter Op
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Filmproducties
TITEL/PROJECT | AANVRAGER | REGISSEUR | SCENARIST | CATEGORIE | BIJDRAGESOORT | € | DATUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Er is een geest van mij | Mateo Vega | Mateo Vega | Mateo Vega | Onderzoek & Experiment | Realisering - Afwerking kort vrije productie | 10.000 | |
Het Meisje dat vervloekt was (De Walrus) | Studio Ruba B.V. | Zara Dwinger | Zara Dwinger | Korte Fictie | Realisering - Korte film | 29.508 | |
Heartbeats | Stichting Room for Film | Vincent Tilanus | Vincent Tilanus | Korte Fictie | Realisering - Korte film | 32.554 | |
Alles is zoals het zou moeten zijn | Tom de Mol Productions B.V. | Ruud Schuurman | Anna Pauwels | Speelfilm | Realisering - Mainstream Commissie | 200.000 | |
Son | Topkapi Films B.V. | Ashgan El-Hamus | Ashgan El-Hamus | Korte Fictie | Realisering - Korte film | 28.246 | |
Stop Filming Us Bis | DOXY B.V. | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Bijzondere bijdragen | 50.000 | |||
Sia, de rebelse bosfee | In The Air B.V. | Distributie | Distributie - Ned. filmproductie & minoritaire coproductie | 10.000 | |||
Polonyna | Marta Hryniuk | Marta Hryniuk | Nick Thomas,Marta Hryniuk | Onderzoek & Experiment | Realisering - Regulier | 39.129 | |
TFL Next TV - Online Workshop | Thessa Meijer | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Training / Labs | 1.275 | |||
Along The Way | BALDR film B.V. | Samenwerkingsprojecten | Realisering - Teledoc | 79.076 | |||
Samt | The Film Kitchen | Nicole van Kilsdonk | Don Duyns | Speelfilm | Ontwikkeling - Scenario-ontwikkeling | 28.750 | |
Hond zoekt baasje | Luuk van Bemmelen | Luuk van Bemmelen | Speelfilm | Ontwikkeling - Scenario-ontwikkeling | 7.500 | ||
De jonge Vincent | Submarine Animation B.V. | Jean van de Velde | Fabie Hulsebos | Speelfilm | Ontwikkeling - Artistieke Ontwikkeling | 48.703 | |
Looking for Horses | Stichting ArtTrace | Stefan Pavlovic | Stefan Pavlovic | Documentaire | Realisering - Afwerking documentaire en speelfilm regulier | 7.500 | |
Little Amsterdam | Millstreet Films B.V. | Jörgen Scholtens | Pepijn van Weeren,Jörgen Scholtens | Korte Fictie | Realisering - Korte film | 25.284 | |
Dark Rider | Stichting Cinema Delicatessen | Distributie | Distributie - Ned. filmproductie & minoritaire coproductie | 10.000 | |||
Higgs | Holland Harbour Productions B.V. | Richard Raaphorst | Eron Sheean | Speelfilm | Ontwikkeling - Artistieke Ontwikkeling | 41.125 | |
De terugreis | Hazazah Pictures B.V. | Jelle de Jonge | Marijn de Wit | Speelfilm | Realisering - Regulier | 750.000 | |
De Idylle & Andere Exoten | Studio Ruba B.V. | Aaron Rookus | Aaron Rookus | Speelfilm | Ontwikkeling - Productieontwikkeling | 22.425 | |
Kung Fu Leeuw | Flinck Film B.V. | Froukje Tan | Froukje Tan | Speelfilm | Realisering - Regulier | 556.000 |
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van naderhand hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Staat er bij het toegewezen bedrag €0, dan ontvangt het project de bijdrage van de samenwerkende partij.