Toegewezen bijdragen
Filter Op
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Filmproducties
TITEL/PROJECT | AANVRAGER | REGISSEUR | SCENARIST | CATEGORIE | BIJDRAGESOORT | € | DATUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Film Lab Workshop - How to produce in a sustainable way | Marty Keizer | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Training / Labs | 877 | |||
Shiny New World | Make Way Film B.V. | Jan van Gorkum | Jan van Gorkum | Speelfilm | Ontwikkeling - Artistieke Ontwikkeling | 28.750 | |
Gouden, Platina, Diamanten en Kristallen Films 2022 | Stichting Nederlands Film Festival | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Bijzondere bijdragen | 10.000 | |||
EAVE | Mariia Ponomarova | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Training / Labs | 1.875 | |||
Alleenoverleven | Cabin Content B.V. | Herbert Alfonso Jansen | Herbert Alfonso Jansen | Speelfilm | Ontwikkeling - Productieontwikkeling | 24.725 | |
Tuna | New Ams Film Company | Mustafa Duygulu | Mustafa Duygulu | Speelfilm | Ontwikkeling - Scenario-ontwikkeling | 40.250 | |
Mores.online 2022-2023 | Stichting Mores.online | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Bijzondere bijdragen | 320.000 | |||
Soldier's Bones | Zeppers Film & TV B.V. | Kasper Verkaik | Kasper Verkaik | Documentaire | Realisering - Regulier | 165.907 | |
Moeder Suriname | Pieter van Huystee Film & TV B.V. | Tessa Leuwsha | Tessa Leuwsha | Documentaire | Realisering - Regulier | 150.000 | |
Drie Dagen Vis | Circe Films B.V. | Peter Hoogendoorn | Peter Hoogendoorn | Speelfilm | Realisering - Regulier | 950.000 | |
Moni Kondee | Lonnie van Brummelen | Lonnie van Brummelen | Lonnie van Brummelen | Speelfilm | Ontwikkeling - Scenario-ontwikkeling | 25.500 | |
Lijm | Barnsbury Film B.V. (hodn Mulholland Pictures) | Ate de Jong | Ate de Jong,Lois Dols de Jong | Speelfilm | Ontwikkeling - Artistieke Ontwikkeling | 41.975 | |
Het Nieuwe Westen | Keplerfilm B.V. | Kurt Platvoet | Kurt Platvoet,Emily Reekers | Speelfilm | Ontwikkeling - Artistieke Ontwikkeling | 34.500 | |
Huda's Salon | September Film Distribution | Distributie | Distributie - Ned. filmproductie & minoritaire coproductie | 10.000 | |||
Inside Pictures | Edgar Daarnhouwer | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Training / Labs | 4.000 | |||
Call me Agnes | Stichting near/by film | Daniel Donato | Lucas Camargo de Barro,Daniel Donato | Speelfilm | Realisering - Lowbudget film | 425.000 | |
Arthouse Cinema Training & Mentoring 2022 | Marieke Jonker | Filmactiviteiten | Filmactiviteiten - Training / Labs | 1.800 | |||
Woiski vs. Woiski | Graniet Film B.V. | Nicole van Kilsdonk | Mieke de Jong | Speelfilm | Ontwikkeling - Artistieke Ontwikkeling | 48.875 | |
Offerlingen | Esther Rots | Speelfilm | Ontwikkeling - Scenario-ontwikkeling | 5.000 | |||
Future Me | Halal Docs BV | Vincent Boy Kars | Jeroen Scholten van Aschat,Jolein Laarman (adviseur) | Speelfilm | Realisering - Regulier | 600.000 |
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van naderhand hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Staat er bij het toegewezen bedrag €0, dan ontvangt het project de bijdrage van de samenwerkende partij.