Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardsongs | Sander Francken Film | Distributie | Distributie - Screen NL Plus | 6.000 | 22-11-2011 | ||
| Surrender 3D | Augustus Productions B.V. | - n.n.b. | Pim van Collem | Speelfilm | Project-ontwikkeling | 6.000 | 4-2-2011 |
| La Holandesa | Smarthouse Films | Daan Gielis | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.000 | 7-5-2012 | |
| De kostwinner | Four One Media B.V. | Arno Dierickx | Elle van Rijn | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.000 | 12-4-2012 |
| Zuidas | Four One Media B.V. | Paula van der Oest | Patty Stenger | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.000 | 31-10-2011 |
| Cirkel | Stetz Film B.V. | Arno Dierickx | Philip Delmaar,Arno Dierickx | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.000 | 25-10-2012 |
| Rivier, Huis, Zomer | Family Affair Films B.V. | Barbara Bredero | Martine Nijhoff | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.000 | 22-7-2011 |
| Masterclass The People Want | Stichting WaaR art and Culture | Filmactiviteiten | Overige bijdragen | 6.000 | 9-10-2012 | ||
| Zomerhuis | Circe Plans B.V. | Sacha Polak | Sacha Polak | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.000 | 7-3-2012 |
| Silent City | KeyFilm B.V. | Distributie | Distributie - Screen NL Plus | 6.000 | 5-9-2012 | ||
| L'amour des moules | Stichting TrueWorks | Distributie | - Screen NL Plus | 6.029 | 12-4-2013 | ||
| Samuel Dirk | Rots Filmwerk B.V. | Dan Geesin | Dan Geesin | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.125 | 4-3-2011 |
| Closing Time | Devore Films | Brian de Vore | Brian de Vore | Filmisch experiment | Afwerking | 6.171 | 6-8-2012 |
| Blackface | Rinkel Film B.V. | - n.n.b. | Vincent van Warmerdam | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 6.200 | 21-4-2011 |
| Wit's End | René Hazekamp | René Hazekamp | René Hazekamp | Filmisch experiment | Scenario-ontwikkeling | 6.215 | 13-7-2012 |
| Verlenging Cultureel Intensiveringsprogramma Nederland Brazilie | Fonds Podiumkunsten | Filmactiviteiten | 6.250 | 19-12-2012 | |||
| Moviemosh | Stichting Impakt | Max Italiaander,Mitchel Tan,Juul Spee,Harm van de Ven | Filmisch experiment | Scenario-ontwikkeling | 6.398 | 19-12-2011 | |
| Life S*cks | Pedri Animation | Daniel Nogueira | Daniel Nogueira | Korte Animatie | Scenario-ontwikkeling | 6.400 | 15-12-2011 |
| Filmisreal | Stichting Israeli Film Festival | Distributie | Festival | 6.500 | 22-12-2011 | ||
| At First Sight | Heer & Meester Film | Sjaak Rood | Sjaak Rood | Korte Animatie | Scenario-ontwikkeling | 6.510 | 20-6-2011 |
- 161 t/m 180 van 1000
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.