Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsvloer vol Confetti | Column Producties B.V. | Margien Rogaar | Chris Westendorp | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 12.500 | 7-7-2011 |
| Land van aankomst | Stichting Interakt | Paul Scheffer | Paul Scheffer | Documentaire | Realisering | 80.000 | 7-7-2011 |
| Schone Handen | Phanta Vision Development B.V. | Tjebbo Penning | Carl Joos | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 15.000 | 11-7-2011 |
| Het Bombardement | Talent United B.V. | Ate de Jong | Ate de Jong | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 10.000 | 11-7-2011 |
| Mees Kees | PV Pictures B.V. | Barbara Bredero | Tijs van Marle | Speelfilm | Realisering | 369.000 | 11-7-2011 |
| How I invented the Volkswagen | Submarine B.V. | Oeke Hoogendijk,Sander Snoep | Oeke Hoogendijk,Sander Snoep | Documentaire | Scenario-ontwikkeling | 18.000 | 13-7-2011 |
| Addicted to Every Possibility | CTM LEV Pictures B.V. | Moon Blaisse | Moon Blaisse | Documentaire | Realisering | 50.000 | 13-7-2011 |
| Remediating Catastrophe, a history of Wim Vandekeybus and Ultima Vez | Dieptescherpte B.V. | Lut Vandekeybus | Lut Vandekeybus | Documentaire | Realisering | 50.000 | 13-7-2011 |
| Our film | Dieptescherpte B.V. | Jos de Putter | Jos de Putter | Documentaire | Scenario-ontwikkeling | 17.000 | 13-7-2011 |
| Dutch Dox- Internationale campagne 2011 | Stichting DocsOnline | Filmactiviteiten | Internationale filmbijeenkomst (HGIS) | 17.500 | 13-7-2011 | ||
| Docs for ssale & Internationaal uitnodigingsbeleid & Brazilië in Focus | International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) | Filmactiviteiten | Internationale filmbijeenkomst (HGIS) | 95.000 | 13-7-2011 | ||
| In de armen van mijn moeder (In my mother's arms) | Human Film Netherlands | Mohamed Al-Daradji | Mohamed Al-Daradji | Documentaire | Afwerking | 40.000 | 13-7-2011 |
| Highlights of the Lowlands 3- Touring Dutch Cinema | Stichting Cultural Aid | Filmactiviteiten | Internationale filmbijeenkomst (HGIS) | 18.000 | 13-7-2011 | ||
| Holle bergen | Talent United B.V. | Elsbeth Dijkstra | Elsbeth Dijkstra | Documentaire | Scenario-ontwikkeling | 2.000 | 14-7-2011 |
| Stories from Lakka Beach | Viewpoint Productions B.V. | Daan Veldhuizen | Experimentele Film | Afwerking | 15.000 | 15-7-2011 | |
| Alleen maar nette mensen | IDTV Film B.V. | Lodewijk Crijns | Lodewijk Crijns | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 404.887 | 18-7-2011 |
| Goeree | Circe Plans B.V. | Rogier de Blok | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 8.000 | 22-7-2011 | |
| Tango Agnes | Flinck Film B.V. | Nicole van Kilsdonk | Marielle van Sauers | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 15.900 | 22-7-2011 |
| Los van de Konijnen | Johan Nijenhuis & Co B.V. | Johan Nijenhuis | Ger Beukenkamp | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 12.500 | 22-7-2011 |
| Een baby Smit | De Productie | Marleen Jonkman | Colleen Scheepers | Speelfilm | Project-ontwikkeling | 15.000 | 22-7-2011 |
- 201 t/m 220 van 1000
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.