Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
- Meerjaren Festival regeling
- Low budgetfilm - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soof (Soof, de wereld volgens Syvlia Witteman) | KeyFilm B.V. | Antoinette Beumer | Marjolein Beumer | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 675.000 | 11-1-2013 |
| De Rekening (Quiz) | Tom de Mol Productions B.V. | Dick Maas | Dick Maas | Suppletie | Realisering | 541.367 | 24-1-2011 |
| De cel | Pupkin Film B.V. | Peter de Baan | Michael Leendertse | Suppletie | Realisering | 511.417 | 29-2-2012 |
| De Grote Film van Sinterklaas | Kiar Holding B.V. | Johan Nijenhuis | Wijo Koek | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 806.713 | 26-1-2011 |
| Mannenharten | NL Film & TV B.V. | Mark de Cloe | Karin van der Meer,Simon Verhoeven | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 578.479 | 25-6-2012 |
| Lucia de B. | Rinkel Film B.V. | Paula van der Oest | Moniek Kramer | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 663.701 | 13-2-2013 |
| Apestreken | Farmhouse TV en Film B.V. | Johan Nijenhuis | Maarten Lebens | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 658.045 | 28-2-2013 |
| Alles is Familie | Topkapi Films B.V. | Joram Lursen | Kim van Kooten | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 925.925 | 11-1-2012 |
| Nova Zembla | Eyeworks Film B.V. | Reinout Oerlemans | Dick van den Heuvel | Suppletie | Realisering | 1.375.489 | 8-2-2011 |
| Koning van Katoren | Kasander Film B.V. | Ben Sombogaart | Jean-Claude van Rijckeghem | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 1.281.452 | 23-1-2012 |
| Het Bombardement | Fu Works Productions B.V. | Ate de Jong | Paul Ruven | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 458.457 | 15-5-2012 |
| The Bank Heist | CTM Films B.V. | Willem Gerritsen | Dirk Gerritsen | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 589.048 | 12-3-2012 |
| Bobby en de geestenjagers | Lagestee Film B.V. | Martin Lagestee | Nancy Stevelinck | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 413.757 | 15-2-2012 |
| Feuten de film | Pupkin Film B.V. | Lourens Blok | Michael Leendertse,Willem Bosch | Suppletie | Realisering - Screen NL Plus | 299.000 | 11-1-2013 |
| De Bende van Oss | Sigma Pictures Productions B.V. | Andre van Duren | Andre van Duren | Suppletie | Realisering | 741.055 | 24-1-2011 |
| De Verbouwing | Column Producties B.V. | Will Koopman | Lex Wertwijn | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 576.137 | 16-6-2011 |
| De Groeten van Mike | Shooting Star Filmcompany B.V. | Maria Peters | Mirjam Oomkes | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 359.000 | 29-2-2012 |
| Hemel op aarde | Pupkin Film B.V. | Pieter Kuijpers | Edward Stelder | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 864.307 | 29-2-2012 |
| Kenau | Fu Works Productions B.V. | Maarten Treurniet | Marnie Blok,Karen van Holst Pellekaan | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 900.000 | 15-2-2013 |
| Het Zigzag Kind | Isabella Films International B.V. | Vincent Bal | Vincent Bal | Suppletie | Realisering | 1.402.625 | 26-1-2011 |
- 1 t/m 20 van 1031
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van naderhand hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.