Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
- Meerjaren Festival regeling
- Low budgetfilm - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn | Flinck Film B.V. | Frans Weisz | Janneke van der Pal | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 454.787 | 13-2-2013 |
| Mees Kees op Kamp | PV Pictures B.V. | Barbara Bredero | Tijs van Marle | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 401.945 | 13-2-2013 |
| Super Wallie | Viking Film | Nicole van Kilsdonk | Lotte Tabbers | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling - Screen NL | 12.000 | 11-2-2013 |
| Falko - Verboden Letters | Dirk-Jan Bijker Produkties B.V. | Dennis Bots | Karen van Holst Pellekaan | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling - Screen NL | 12.250 | 11-2-2013 |
| My Sister's Quinceañera | Stichting Small Town | Aaron Douglas Johnston | Aaron Douglas Johnston | Filmisch experiment | 15.000 | 5-2-2013 | |
| Full Contact | Topkapi Films B.V. | David Verbeek | David Verbeek | Speelfilm | Project-ontwikkeling | 17.500 | 5-2-2013 |
| Uit Huis | Stichting il Luster Films | Joost Lieuwma | Joost Lieuwma | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Kort | Topkapi Films B.V. | Sanne Vogel | Sanne Vogel | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Vingers | Habbekrats B.V. | Michiel ten Horn | Martijn Hillenius | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Het Paard en de Nachtegaal | BALDR Film | Nazli Elif Durlu | Nazli Elif Durlu | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| De Laatste Tijd | ALP Media V.O.F. | Martijn de Jong | Thomas van der Ree | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Dubbel | IJswater Films B.V. | Mari Sanders | Lianne Damen | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Chauffeur | Viking Film | Guido van Driel | Bastiaan Kroeger | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Pony Place | Topkapi Films B.V. | Joost Reijmers | Thomas van der Ree | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Greifensee | KeyFilm B.V. | Sonja Wyss | Sonja Wyss | Samenwerkingsprojecten | Kort! - New screen NL | 55.075 | 1-2-2013 |
| Imagine Film Festival 2013-2014 | Stichting AFFF | Filmactiviteiten | Meerjaren Festival regeling | 50.000 | 29-1-2013 | ||
| Holland Animation Festival 2013-2014 | Stichting Holland Animation Film Festival | Filmactiviteiten | Meerjaren Festival regeling | 115.000 | 29-1-2013 | ||
| Cinekid festival 2013- 2014 | Stichting Cinekid Amsterdam | Filmactiviteiten | Meerjaren Festival regeling | 635.000 | 29-1-2013 | ||
| Mac 'n' Cheese - Supermarket | Stichting il Luster Films | Korte Animatie | Ultrakort | 26.000 | 21-1-2013 | ||
| Trampoline | Musch & Tinbergen V.O.F. | Maarten Koopman | Maarten Koopman | Korte Animatie | Ultrakort | 26.000 | 21-1-2013 |
- 101 t/m 120 van 1031
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van naderhand hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.