Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Het Zigzag Kind | Isabella Films International B.V. | Vincent Bal | Vincent Bal | Suppletie | Realisering | 1.402.625 | 26-1-2011 |
| Nova Zembla | Eyeworks Film B.V. | Reinout Oerlemans | Dick van den Heuvel | Suppletie | Realisering | 1.375.489 | 8-2-2011 |
| De Heineken Ontvoering | IDTV Film B.V. | Maarten Treurniet | Kees van Beijnum | Suppletie | Realisering | 1.369.353 | 13-1-2011 |
| Süskind | Fu Works Productions B.V. | Rudolf van den Berg | Rudolf van den Berg | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 1.345.320 | 8-2-2011 |
| Koning van Katoren | Kasander Film B.V. | Ben Sombogaart | Jean-Claude van Rijckeghem | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 1.281.452 | 23-1-2012 |
| All Stars 2: Old Stars | All Yours Film V.O.F. | Jean van de Velde | Jean van de Velde | Suppletie | Realisering | 1.000.000 | 7-2-2011 |
| Alles is Familie | Topkapi Films B.V. | Joram Lursen | Kim van Kooten | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 925.925 | 11-1-2012 |
| Camiel Borgman | Graniet Film B.V. | Alex van Warmerdam | Alex van Warmerdam | Speelfilm | Realisering | 925.000 | 6-6-2012 |
| Nijntje de Film | Telescreen Filmproducties B.V. | Hans Perk | James Still | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 920.673 | 3-2-2011 |
| Hoe duur was de suiker | Cool Beans B.V. | Jean van de Velde | Jean van de Velde | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 900.000 | 13-2-2013 |
| Kenau | Fu Works Productions B.V. | Maarten Treurniet | Marnie Blok,Karen van Holst Pellekaan | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 900.000 | 15-2-2013 |
| Hemel op aarde | Pupkin Film B.V. | Pieter Kuijpers | Edward Stelder | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 864.307 | 29-2-2012 |
| De Grote Film van Sinterklaas | Kiar Holding B.V. | Johan Nijenhuis | Wijo Koek | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 806.713 | 26-1-2011 |
| Boven is het stil | Isabella Films B.V. | Nanouk Leopold | Nanouk Leopold | Speelfilm | Realisering | 800.000 | 3-2-2011 |
| Verliefd op Ibiza (Allemaal naar Ibiza) | Kiar Holding B.V. | Johan Nijenhuis | Tijs van Marle | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 792.857 | 12-3-2012 |
| De Italiaanse Bruiloft | Johan Nijenhuis & Co B.V. | Johan Nijenhuis | Tijs van Marle | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 790.000 | 28-2-2013 |
| Chez Nous | BosBros B.V. | Tim Oliehoek | Frank Houtappels | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 780.201 | 12-3-2012 |
| Midden in de winternacht | Lemming Film B.V. | Lourens Blok | Maarten Lebens | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 754.000 | 23-1-2012 |
| Oorlogsgeheimen | Rinkel Film B.V. | Dennis Bots | Karen van Holst Pellekaan | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 750.000 | 26-2-2013 |
| De Bende van Oss | Sigma Pictures Productions B.V. | Andre van Duren | Andre van Duren | Suppletie | Realisering | 741.055 | 24-1-2011 |
- 1 t/m 20 van 1000
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.