Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan- Ontdekkingsreiziger | Spaghetti Rechten B.V. | Onno de Jong | Daan Remmerts de Vries | Speelfilm | 50.000 | 10-1-2011 | |
| Hoe luidt het land | Volya Films B.V. | Stella van Voorst van Beest | Stella van Voorst van Beest | Documentaire | Realisering | 78.000 | 12-1-2011 |
| The last hijack (Possession of the sea) | Submarine B.V. | Tommy Pallotta | Femke Wolting | Documentaire | Realisering | 160.000 | 12-1-2011 |
| De Heineken Ontvoering | IDTV Film B.V. | Maarten Treurniet | Kees van Beijnum | Suppletie | Realisering | 1.369.353 | 13-1-2011 |
| Het parallelle leven | n.n.b. | - n.n.b. | Helena van der Meulen | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 5.833 | 17-1-2011 |
| De Bende van Oss | Sigma Pictures Productions B.V. | Andre van Duren | Andre van Duren | Suppletie | Realisering | 741.055 | 24-1-2011 |
| Milo | Fu Works Productions B.V. | Berend Boorsma | Berend Boorsma | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 630.000 | 24-1-2011 |
| De Rekening (Quiz) | Tom de Mol Productions B.V. | Dick Maas | Dick Maas | Suppletie | Realisering | 541.367 | 24-1-2011 |
| Ter Observatie | IJswater Films B.V. | Eché Janga | Sammy Reijnart | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| Lauren | Lemming Film B.V. | Sacha Polak | Gerry de Hoogh | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| Broeders | Kemna & Zonen B.V. | Bobby Boermans | Jelle Leeksma | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| De eerste snee | Shooting Star Filmcompany B.V. | Tallulah Schwab | Cecilie Levy | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| Stilte na de storm | Armadillo Film | Harrie Verbeek | Tjyying Liu | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| Cowboys | Hazazah Pictures B.V. | Billy Pols | Frank van Heerde | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| Dag | IJswater Films B.V. | Tamar van den Dop | Esther Duysker | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| Titten | The Filmers | Eddy Terstall | Theodor Holman | Speelfilm | Realisering | 26.226 | 25-1-2011 |
| Klein | IDTV Film B.V. | Sanne Vogel | Sanne Vogel | Speelfilm | Realisering | 26.226 | 25-1-2011 |
| Fata Morgana | Stichting il Luster Films | Frodo Kuipers | Rudi Bekelmans | Korte Animatie | Realisering | 47.526 | 25-1-2011 |
| Broken Promise | Corrino Entertainment B.V. | Wiam Al-Zabari | Tim Snijders | Speelfilm | Realisering | 55.074 | 25-1-2011 |
| Razend | Shooting Star Filmcompany B.V. | Dave Schram | Dick van den Heuvel | Suppletie | Realisering | 363.781 | 26-1-2011 |
- 1 t/m 20 van 1000
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.