Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absurde helden (Identificatie van de werkelijkheid) | Zeppers Film & TV B.V. | Coco Schrijber | Coco Schrijber | Documentaire | Scenario-ontwikkeling | 14.000 | 23-4-2012 |
| ACE | Sander Plas (hodn Trent) | Filmactiviteiten | Praktijkstudie | 2.500 | 17-10-2012 | ||
| ACHTER TRALIES | Sigma Pictures Productions B.V. | Andre van Duren | Andre van Duren | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 10.000 | 11-7-2012 |
| Achtste groepers huilen niet | Rinkel Film B.V. | Dennis Bots | Karen van Holst Pellekaan | Speelfilm | Promotie- en marketing | 23.950 | 13-12-2011 |
| Achtste groepers huilen niet | Rinkel Film B.V. | Dennis Bots | Karen van Holst Pellekaan | Speelfilm | Realisering | 364.000 | 3-2-2011 |
| Acting for Directors - Judith Weston (Binger) | Mirjam de With | Filmactiviteiten | Praktijkstudie | 550 | 16-4-2012 | ||
| Acting for Directors - Judith Weston (Binger) | Mijke de Jong | Filmactiviteiten | Praktijkstudie | 550 | 4-4-2012 | ||
| Acting for Directors - Judith Weston (Binger) | Tomas Kaan | Filmactiviteiten | Praktijkstudie | 550 | 2-4-2012 | ||
| Adapters | Oksana Maksimchuk Productions | Oksana Maksimcuk | Oksana Maksimcuk | Filmisch experiment | Afwerking | 15.000 | 18-12-2012 |
| Addicted to Every Possibility | CTM LEV Pictures B.V. | Moon Blaisse | Moon Blaisse | Documentaire | Realisering | 50.000 | 13-7-2011 |
| Adventures of a Hollywood banker (Docu - Filmfinanciering - Frans Afman) | The Filmers | Rozemyn Afman | Rozemyn Afman | Documentaire | Scenario-ontwikkeling | 10.000 | 30-5-2011 |
| Afscheid van de maan | Column Producties B.V. | Dick Tuinder | Dick Tuinder | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling | 19.500 | 27-6-2011 |
| Afscheid van de Maan (Alles is ongeveer even groot) | Column Producties B.V. | Dick Tuinder | Dick Tuinder | Speelfilm | Realisering | 400.000 | 22-12-2011 |
| Aftermath | Topkapi Films B.V. | Wladyslaw Pasikowski | Wladyslaw Pasikowski | Speelfilm | Realisering | 0 | 30-8-2011 |
| Air Jordan | Waterland Film B.V. | Aaron Douglas Johnston | Aaron Douglas Johnston | Samenwerkingsprojecten | De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL | 8.500 | 12-3-2013 |
| All Stars 2: Old Stars | All Yours Film V.O.F. | Jean van de Velde | Jean van de Velde | Suppletie | Realisering | 1.000.000 | 7-2-2011 |
| Alleen maar nette mensen | IDTV Film B.V. | Lodewijk Crijns | Lodewijk Crijns | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 404.887 | 18-7-2011 |
| Allemaal naar iBiZa! | Farmhouse TV en Film B.V. | Johan Nijenhuis | Tijs van Marle | Speelfilm | Realisering | 225.000 | 16-1-2012 |
| Alles is familie | IDTV Film B.V. | Joram Lursen | Kim van Kooten | Speelfilm | Project-ontwikkeling | 13.714 | 10-5-2011 |
| Alles is Familie | Topkapi Films B.V. | Joram Lursen | Kim van Kooten | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 925.925 | 11-1-2012 |
- 21 t/m 40 van 1000
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.