Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest & Célestine | Cinéart Nederland B.V. | Distributie | Buitenlandse jeugdfilm | 30.000 | 2-11-2012 | ||
| Cinema Delicatessen 2013/2014 | Stichting Cinema Delicatessen | Distributie | Distributie | 200.000 | 18-12-2012 | ||
| Hemel | Cinéart Nederland B.V. | Sacha Polak | Distributie | Distributie - Screen NL Plus | 22.050 | 26-4-2012 | |
| Internationaal Filmfestival Assen | vrouw&film | Stichting Festival Vrouwenfilms Claire Obscur | Distributie | Festival | 7.500 | 22-12-2011 | ||
| Sol LeWitt | Stichting Mokum Filmdistributie | Distributie | Nederlandse Film | 5.000 | 20-12-2012 | ||
| I Wish | A-Film Distribution B.V. | Distributie | Buitenlandse artfilm | 10.000 | 2-11-2012 | ||
| Slatefunding 2013 | Wild Bunch Benelux Distribution B.V. | Distributie | Distributie - Slatefunding | 60.000 | 12-3-2013 | ||
| Berliner Tagebuch | Stichting Mokum Filmdistributie | Rosemarie Blank | Distributie | Festival | 5.000 | 5-9-2012 | |
| Silent City | KeyFilm B.V. | Distributie | Distributie - Screen NL Plus | 6.000 | 5-9-2012 | ||
| Somewhere Tonight | Wild Bunch Benelux Distribution B.V. | Distributie | Distributie | 7.070 | 22-11-2011 | ||
| The Domino Effect | Benelux Film Distributors B.V. | Distributie | Nederlandse Film | 22.675 | 2-11-2012 | ||
| Silent City | A-Film Distribution B.V. | Distributie | Nederlandse Film - Screen NL Plus | 10.000 | 5-9-2012 | ||
| Imagine Film Festival en Fantastisch Kinderfilm Festival | Stichting AFFF | Distributie | Festival | 67.000 | 13-1-2012 | ||
| The Monster of Nix | Stichting Film Insituut Nederland (Eye Film Instituut) | Rosto | Distributie | Distributie | 3.990 | 22-11-2011 | |
| World Cinema Amsterdam 2012 | Stichting Amsterdams Filmhuis | Distributie | Festival - Screen NL Plus | 20.000 | 8-5-2012 | ||
| Onder Ons | Cinéart Nederland B.V. | Marco van Geffen | Distributie | Distributie | 17.626 | 22-11-2011 | |
| Go Short - International Short Filmfestival Nijmegen | Stichting Go Short - International Short Film Festival | Distributie | Festival | 20.000 | 13-1-2012 | ||
| Het Meisje en de Dood | Benelux Film Distributors B.V. | Distributie | Distributie | 23.525 | 26-11-2012 | ||
| Playgrounds Festival 2012 | Stichting Playgrounds AV Arts Festival | Distributie | Festival - Screen NL Plus | 7.500 | 8-5-2012 | ||
| Jackie | Orlando Films | Distributie | Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus | 10.000 | 20-12-2012 |
- 1 t/m 20 van 1000
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.