Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuten de film | Pupkin Film B.V. | Lourens Blok | Michael Leendertse,Willem Bosch | Suppletie | Realisering - Screen NL Plus | 299.000 | 11-1-2013 |
| De Bende van Oss | Sigma Pictures Productions B.V. | Andre van Duren | Andre van Duren | Suppletie | Realisering | 741.055 | 24-1-2011 |
| De Verbouwing | Column Producties B.V. | Will Koopman | Lex Wertwijn | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 579.147 | 16-6-2011 |
| De Groeten van Mike | Shooting Star Filmcompany B.V. | Maria Peters | Mirjam Oomkes | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 359.000 | 29-2-2012 |
| Hemel op aarde | Pupkin Film B.V. | Pieter Kuijpers | Edward Stelder | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 864.307 | 29-2-2012 |
| Het Zigzag Kind | Isabella Films International B.V. | Vincent Bal | Vincent Bal | Suppletie | Realisering | 1.402.625 | 26-1-2011 |
| Finn | Flinck Film B.V. | Frans Weisz | Janneke van der Pal | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 454.787 | 13-2-2013 |
| Kenau | Fu Works Productions B.V. | Maarten Treurniet | Marnie Blok,Karen van Holst Pellekaan | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 900.000 | 15-2-2013 |
| De Italiaanse Bruiloft | Johan Nijenhuis & Co B.V. | Johan Nijenhuis | Tijs van Marle | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 790.000 | 28-2-2013 |
| Nijntje de Film | Telescreen Filmproducties B.V. | Hans Perk | James Still | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 920.673 | 3-2-2011 |
| Daglicht | Eyeworks Film B.V. | Diederik van Rooijen | Philip Delmaar | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 664.900 | 11-1-2012 |
| Süskind | Fu Works Productions B.V. | Rudolf van den Berg | Rudolf van den Berg | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 1.345.320 | 8-2-2011 |
| Ushi must marry | Talent United B.V. | Paul Ruven | Paul Ruven | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 687.798 | 23-1-2012 |
| De Marathon | Eyeworks Film B.V. | Diederick Koopal | Martin van Waardenberg | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 694.917 | 12-3-2012 |
| Chez Nous | BosBros B.V. | Tim Oliehoek | Frank Houtappels | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 780.201 | 12-3-2012 |
| De Heineken Ontvoering | IDTV Film B.V. | Maarten Treurniet | Kees van Beijnum | Suppletie | Realisering | 1.369.353 | 13-1-2011 |
| Milo | Fu Works Productions B.V. | Berend Boorsma | Berend Boorsma | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 630.000 | 24-1-2011 |
| Smoorverliefd | J.W.P. Scholte Beheer B.V. | Hilde van Mieghem | Steven R. The | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 662.842 | 29-2-2012 |
| Razend | Shooting Star Filmcompany B.V. | Dave Schram | Dick van den Heuvel | Suppletie | Realisering | 363.781 | 26-1-2011 |
| Oorlogsgeheimen | Rinkel Film B.V. | Dennis Bots | Karen van Holst Pellekaan | Suppletie | Suppletie - Screen NL Plus | 750.000 | 26-2-2013 |
- 1 t/m 20 van 1000
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.