Toegewezen bijdragen
Toegewezen
bijdragen
Categorie
Bijdrage soort
-
Overig
- Project-ontwikkeling
- Overige bijdragen
- Buitenlandse jeugdfilm
- Distributie
- Hubert Bals Fonds Plus
- Green Film Making Competition
- Animatic
- Distributie Nederlandse Film Internationaal
- Suppletie
- Project-ontwikkeling - Screen NL
- Training
- Distributie - Slatefunding
- - Screen NL Plus
- Suppletie - Screen NL Plus
- Distributie Nederlandse Film Internationaal - Screen NL Plus
- Distributie - Screen NL Plus
- De Oversteek - Ontwikkeling - New screen NL
- De Oversteek - Ontwikkeling
- De Oversteek - Realisering
- - Screen NL
- Project-ontwikkeling - New screen NL
- Meerjaren Festival regeling
- Low budgetfilm - New screen NL
-
Filmproductie
- Scenario-ontwikkeling
- Realisering
- Minoritaire coproductie
- Afwerking
- Promotie- en marketing
- Ontwikkeling
- Scenario-ontwikkeling - Screen NL
- Afwerking - Screen NL
- Afwerking - New screen NL
- Realisering - New screen NL
- Realisering - Screen NL Plus
- Promotie- en marketing - Screen NL Plus
- Realisering - Screen NL
- Realisering VAF
- Scenario-ontwikkeling - New screen NL
- Wildcard
- Distributie
- Filmactiviteiten
- Samenwerkingsprojecten
| titel / project | aanvrager | regisseur | scenarist | categorie | bijdragesoort | € | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Was Gesigneerd... | Rinkel Film B.V. | Rudolf van den Berg | Jan Eilander | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling - Screen NL | 18.000 | 14-6-2013 |
| Ventoux | KeyFilm B.V. | Nicole van Kilsdonk | Nicole van Kilsdonk | Speelfilm | Project-ontwikkeling - Screen NL | 15.000 | 14-6-2013 |
| 97% | Caviar Amsterdam (Bike Film Corporation B.V.) | Ben Brand | Thomas van der Ree | Speelfilm | Afwerking - New screen NL | 10.000 | 12-6-2013 |
| Clair-obscur | Devore Films | Jeffrey de Vore | Brian de Vore | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling - New screen NL | 5.000 | 11-6-2013 |
| De Poel | House of Netherhorror V.O.F. | Chris W. Mitchell | Gijs Scholten van Aschat,Chris W. Mitchell | Speelfilm | Low budgetfilm - New screen NL | 100.000 | 10-6-2013 |
| Gebarentaal bij kinderfilms op dvd | Stichting Europees Centrum voor Audiovisuele Projecten | Filmactiviteiten | Publicatie | 10.000 | 7-6-2013 | ||
| IDFA / Wordview Summer Program | Maartje Wegdam | Filmactiviteiten | Training | 650 | 7-6-2013 | ||
| Trailerpark | Jasper Naaijkens | Filmactiviteiten | Training | 600 | 6-6-2013 | ||
| Cursus Hands On Directing I & II | Guido Lippe | Filmactiviteiten | Training | 700 | 6-6-2013 | ||
| Cobain | Circe Plans B.V. | Tomas Kaan | Stienette Bosklopper | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling - New screen NL | 15.000 | 4-6-2013 |
| Alles is Carmen | Smarthouse Films | Stephane Kaas | Tjeerd Posthuma | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling - New screen NL | 8.500 | 4-6-2013 |
| Longstay | Topkapi Films B.V. | Alma Popeyus,Hein Schütz | Speelfilm | Scenario-ontwikkeling - Screen NL | 10.000 | 31-5-2013 | |
| Gek van Oranje | Johan Nijenhuis & Co B.V. | Pim van Hoeve | Pieter Bart Korthuis,Maarten Lebens | Speelfilm | Project-ontwikkeling - Screen NL | 10.350 | 31-5-2013 |
| Verlenging Cultureel Intensiveringsprogramma Nederland Brazilie | Overige fondsen/instellingen | Filmactiviteiten | Overige bijdragen | 10.000 | 30-5-2013 | ||
| Mbark Boussoufa - Voetbalkoning uit Amsterdam Oost (Mbark Boussoufa) | Talent United B.V. | Carin Goeijers | Sarah Vos | Documentaire | Teledoc - Screen NL | 83.333 | 30-5-2013 |
| SOURCES2 Script Development Programme | Naama Palfrey | Filmactiviteiten | Praktijkstudie | 750 | 28-5-2013 | ||
| Sources II Script Development | Erik de Bruyn | Filmactiviteiten | Training | 2.200 | 28-5-2013 | ||
| Inside Pictures | Raymond van der Kaaij | Filmactiviteiten | Training | 2.500 | 28-5-2013 | ||
| Borgman - Cannes competitie 2013 | Fortissimo Film Sales | Filmactiviteiten | Festival | 25.000 | 28-5-2013 | ||
| Ik ben blij dat ik er geweest ben | Stichting Filmuitgaven | Filmactiviteiten | Publicatie | 1.500 | 28-5-2013 |
- 1 t/m 20 van 1031
Toegewezen bijdragen en voorwaardelijk Fase 1 toegewezen projecten vanaf 2011. Van naderhand hoger of lager vastgestelde bijdragen wordt de datum van vaststelling en niet van eerste toekenning getoond. Filmtitels en de samenstelling van teams zijn aan verandering onderhevig. Deze informatie kan afwijken van de huidige titels en personen. Het Filmfonds hanteert de gegevens zoals bekend op het moment van subsidietoekenning. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.